SUM - Sistema de Unidades da Morróida
Diversas vezes eu escrevo algo aqui como “ontem eu estava a mil por hora com meu carro”, ou “putz, aquilo era longe pra caralho”, e as pessoas me escrevem perguntando a velocidade mesmo que eu estava, ou mesmo quanto realmente longe era o negócio.
Pois bem, pensando em melhor ilustrar os textos ridículos que aqui escrevo, decidi, há um tempo atrás, escrever meu próprio sistema de unidades. Eu sei que existem diversos sistemas de medidas internacionais e que seguem padrões rigorosos, mas estes não funcionam neste site e por isso achei que deveria escrever o meu próprio. De agora em diante, nunca mais me perguntem quando eu escrever “putz, ontem eu tava a milhão com o carro indo longe pra caralho”. Simples, vejam esta tabela:
| POTÊNCIAS DE DEZ | |
| prá caralho | = infinito |
| prá cacete | = 100.000 |
| uma porrada | = 10.000 |
| uns mil | = 1.000 |
| um monte | = 100 |
| um pouco | = 10 |
| miséria | = 1 |
| um cisco | = 0,1 |
| porra nenhuma | = 0,001 |
| nem que a vaca tussa | = 0,000001 |
| nem fodendo | = zero absoluto |
| PORCENTAGEM | |
| tudo | = 95% |
| quase tudo | = 90% |
| todos | = 85% |
| quase todos | = 80% |
| meio | = 60% |
| metade | = 40% |
| ninguém | = 15% |
| nada | = 10% |
| quase nada | = 5% |
| nadica de nada | = 2% |
| 1 titiquinha | = 1% |
| 1 cagagésimo | = 0,1% |
| 1 pentelhésimo | = 0,001% |
| COMPRIMENTO | |
| um palmo | = 30 cm (na compra) |
| um palmo | = 20 cm (na venda) |
| um quilômetro | = 600 m (na ida) |
| um quilômetro | = 1400 m (na volta) |
| um pinto | = 30 cm (do dono) |
| um pinto | = 6,31cm (do outro) |
| GRAU DE PRECISÃO | |
| nas coxas | = erro de + ou - 30% |
| mais ou menos | = erro de + ou - 20% |
| exatamente | = erro de + ou - 5% |
| perfeitamente | = erro de + ou - 4% |
| na bucha | = erro de + ou - 3% |
| na lata | = erro de + ou - 2% |
| na mosca | = erro de + ou - 1% |
| no olhinho do c.. | = erro de 0,001% |
| MASSA | |
| um pedação | = 400 g |
| um pedaço | = 200 g |
| um pedacinho | = 199,5 g |
| VOLUME | |
| um gole de cerveja | = 600 ml |
| um gole de chopp | = 300 ml |
| um gole de caipirinha | = 250 ml |
| um gole de pinga | = 100 ml |
| um gole de café | = 50 ml |
| um gole de água | = 25 ml |
| um gole de leite | = 2,6 ml |
| um gole de remédio | = 2,5 ml |
| um balde | = 7500 ml |
| um mijão | = 500 ml |
| um mijinho | = 30 ml |
| um pinguinho | = 2 ml |
| um cuspe | = 1,5 ml |
| uma gota | = 0,1 ml |
| um cheirinho | = 0,001 ml |
| VELOCIDADE | |
| a milhao por hora | = 170 km/h |
| a mil por hora | = 160 km/h |
| a cem por hora | = 120 km/h |
| a dez por hora | = 60 km/h |
| TEMPO | |
| uma semana | = 14 dias |
| duazoras | = 5 h |
| um minuto | = 30 min |
| um momento | = 20 min |
| um instante | = infinito |


























eu deveria abrir um sessão pra isso!
Fabião - 15 de Março de 2005 às 11:16 amAgora tu tá ficando isperto, nois vai intede melhó vois missse
marcio_sp - 15 de Março de 2005 às 12:37 pmVc devia mesmo fazer uma sessão disso…
Jorginho® - 15 de Março de 2005 às 10:26 amÉ bem assim que as coisas acontecem tirou palavras da boca de qualquer um…
Esse papo de tirar da boca é coisa de BOIOLA!!!
Japa - 15 de Março de 2005 às 11:33 amJapa vc prefere q tirem da boca e coloquem no seu cu ou preferem q coloquem no cu e depois na sua boca ???
DEF - 15 de Março de 2005 às 7:48 amCara, esse foi o melhor de todos
Fabio - 15 de Março de 2005 às 1:23 am